Player rating
E8 Sherman Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <278 | 278 | 418 | 626 | 724 | 905 | 1141 | >1141 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1559 | 1882 | 2479 | 3257 | >3257 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | >65% |
Для цього танка поки немає повторів.